Make sure you when purchasing ICOM units that you are purchasing original ICOM, read this following alert from ICOM
Click here to read the Alert posted by IcomHere is a selective ICOM products review courtesy of rigpix.com website, enjoy.
ICOM PRODUCTS GREAT DEALS
Icom IC-703

| Type: | Amateur HF/VHF transceiver |
| Frequency range: | 10-160 m + WARC/6 m |
| Mode: | AM/FM/SSB/CW/RTTY |
| RF Power output: | 0.1-10 / 0.1-10 W in 5 steps |
| Sensitivity: | SSB/CW/RTTY: 0.16 uV (10 dB S/N @ 1.8-30 MHz) AM: 13 uV (10 dB S/N @ 0.5-1.8 MHz), 2 uV (10 dB S/N @ 1.8-30 MHz) FM: 0.5 uV (12 dB SINAD @ 28-30 MHz) |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | Better than 70 dB |
| Voltage: | 9-15.9 VDC |
| Current drain: | RX: 250-450 mA TX: Max 3 A |
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 |
| Dimensions (W*H*D): | 167*58*200 mm |
| Weight: | 2 Kg |
| Manufactured: | Japan, 2002-20xx |
| Other: | Built-in memory keyer and auto-AT. DSP 105 memories. New price 2008 in Sweden: 10500:- SEK |
| Related documents: | User manual (8.1 MB) |
Icom IC-706

| Type: | Amateur HF/VHF transceiver |
| Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC / 50-54 / 144-146 MHz (Europe) TX: 10-160 m + WARC / 50-54 / 144-148 MHz (USA) RX: 0.03-200 MHz all-mode incl WFM |
| Mode: | AM/FM/SSB/CW/RTTY |
| RF Power output: | 100/100/10 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: ? A TX: Max ? A |
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 (HF/6 m), SO-239 (2 m) |
| Dimensions (W*H*D): | 167*58*200 mm |
| Weight: | 2.5 Kg |
| Manufactured: | Japan, 1995-199x (Discontinued) |
| Other: | 101 memories. New price 1995 in Sweden: 14995:- SEK |
| Related documents: | User manual (5.2 MB) |
Icom IC-718

| Type: | Amateur HF transceiver |
| Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC RX: 0.030-30 MHz |
| Mode: | AM/SSB/CW |
| RF Power output: | AM: 2-40 W SSB/CW: 5-100 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max 2 A TX: Max 20 A |
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 |
| Dimensions (W*H*D): | 240*95*239 mm |
| Weight: | 3.8 Kg |
| Manufactured: | Japan, 2000-200x |
| Other: | 101 memories. DSP (UT-106) and speech synthesizer (UT-102) options New price 2000 in Sweden: 11800:- SEK New price 2008 in Sweden: 8300:- SEK |
| Related documents: | User manual (3.9 MB) |
Icom IC-726

| Type: | Amateur HF/VHF transceiver |
| Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC/50-54 MHz RX: 0.03-33 / 46.2-61.1 MHz |
| Mode: | AM/FM/SSB/CW |
| RF Power output: | HF: 10-100 W (AM 10-40 W) 6 m: 1-10 W (AM 1-4 W) |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: ? A TX: Max 20 A |
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? Kg |
| Manufactured: | Japan, 1989-199x (Discontinued) |
| Other: | New price 1990 in Sweden: 10990:- SEK |
| Related documents: | User manual (3.1 MB) |
Icom IC-736

| Type: | Amateur HF/VHF transceiver |
| Frequency range: | 10-160 m + WARC/50-54 MHz |
| Mode: | AM/FM/SSB/CW |
| RF Power output: | 100 / 100 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | Mains |
| Current drain: | RX: ? mA TX: ? A |
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 |
| Dimensions (W*H*D): | 13 x 4.4 x 11.2" |
| Weight: | 23.1 Lbs |
| Manufactured: | Japan, 1994-1996 (Discontinued) |
| Other: | |
| Related documents: | User manual (7.4 MB) |
Icom IC-737


| Type: | Amateur HF transceiver |
| Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC RX: 0.03-30 MHz |
| Mode: | AM/FM/SSB/CW |
| RF Power output: | 10-100 W (AM 4-40 W) |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: ? A TX: Max 20 A |
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 |
| Dimensions (W*H*D): | 330*111*285 mm |
| Weight: | 8 Kg |
| Manufactured: | Japan, 1993-199x (Discontinued) |
| Other: | Built-in keyer New price 1993 in Sweden: 17500:- SEK |
| Related documents: | User manual (6.5 MB) |
Icom IC-701

| Type: | Amateur HF transceiver |
| Frequency range: | 10-160 m |
| Mode: | SSB/CW/RTTY |
| RF Power output: | Max 100 W |
| Receiver system: | N/A |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: ? A TX: Max 18 A |
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 |
| Dimensions (W*H*D): | 241*111*311 mm |
| Weight: | 7.3 Kg |
| Manufactured: | Japan, 1978-19xx (Discontinued) |
| Other: | |
| Related documents: | User manual (6.2 MB) |
| Modifications: |
Icom IC-1275

| Type: | Amateur UHF transceiver |
| Frequency range: | 1240-1300 MHz |
| Mode: | FM/SSB/CW |
| RF Power output: | 1-10 W |
| Receiver system: | N/A |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC or mains |
| Current drain: | RX: ? A TX: Max ? A |
| Impedance: | 50 ohms, N |
| Dimensions (W*H*D): | 241*95*239 mm |
| Weight: | ? Kg |
| Manufactured: | Japan, 198x-19xx (Discontinued) |
| Other: | 99 memories. ATV option. CI-V |
| Related documents: | |
| Modifications: |
Icom IC-1271E

| Type: | Amateur UHF transceiver |
| Frequency range: | 1240-1300 MHz |
| Mode: | FM/SSB/CW |
| RF Power output: | 1-10 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: 1.3 A TX: Max 7.5 A |
| Impedance: | 50 ohms, N |
| Dimensions (W*H*D): | 286*111*276 mm |
| Weight: | 7.1 Kg |
| Manufactured: | Japan, 1987-19xx (Discontinued) |
| Other: | ATV option |
| Related documents: | User manual (4 MB) |
Icom IC-1271

| Type: | Amateur UHF transceiver |
| Frequency range: | 1240-1300 MHz |
| Mode: | FM/SSB/CW |
| RF Power output: | 1-10 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: 1.3 A TX: Max 7.5 A |
| Impedance: | 50 ohms, N |
| Dimensions (W*H*D): | 286*111*276 mm |
| Weight: | 7.1 Kg |
| Manufactured: | Japan, 1987-19xx (Discontinued) |
| Other: | ATV option |
| Related documents: | User manual (4 MB) |